税目 | 计税单位 | 年基准税额(元) | 备注 | |||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180 | 核定载客人数9人(含)以下 | ||
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300 | |||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360 | |||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 720 | |||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800 | |||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000 | |||||
4.0升以上的 | 4500 | |||||
商用车 | 客车 | 核定载客人数10-19人 | 每辆 | 480 | 包括电车 | |
核定载客人数20人(含)以上 | 540 | |||||
货车 | 整备质量每吨 | 60 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |||
挂车 | 整备质量每吨 | 30 | ||||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 60 | 不包括拖拉机 | ||
轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 60 | ||||
摩托车 | 每辆 | 60 | ||||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位不超过200吨的 | 净吨位每吨 | 3 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算;拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算 | |
净吨位超过200吨但不超过2000吨的 | 4 | |||||
净吨位超过2000吨但不超过10000吨的 | 5 | |||||
净吨位超过10000吨的 | 6 | |||||
游艇 | 艇身长度不超过10米的 | 艇身长度每米 | 600 | |||
艇身长度超过10米但不超过18米的 | 900 | |||||
艇身长度超过18米但不超过30米的 | 1300 | |||||
艇身长度超过30米的 | 2000 | |||||
辅助动力帆艇 | 600 |
》》》》》内江为您整理了更多关于内江车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看内江车船税指南。